Hotel Cielo Blu
Listino
HOTEL CIELO BLU 2024 - 2025
DAL | AL | RICORRENZA | MEZZA PENSIONE |
---|---|---|---|
30 Nov | 06 Dic | 68 € | |
06 Dic | 08 Dic | S.AMBROGIO | 91 € |
08 Dic | 21 Dic | 70 € | |
21 Dic | 28 Dic | NATALE | 98 € |
28 Dic | 02 Gen | CAPODANNO | 148 € |
02 Gen | 08 Gen | EPIFANIA | 125 € |
08 Gen | 11 Gen | 82 € | |
11 Gen | 18 Gen | 82 € | |
18 Gen | 25 Gen | 87 € | |
25 Gen | 01 Feb | 87 € | |
01 Feb | 08 Feb | 92 € | |
08 Feb | 15 Feb | 97 € | |
15 Feb | 22 Feb | 97 € | |
22 Feb | 01 Mar | 97 € | |
01 Marz | 08 Mar | CARNEVALE | 92 € |
08 Mar | 15 Mar | 85 € | |
15 Mar | 22 Mar | 79 € | |
22 Mar | 29 Mar | 76 € | |
29 Mar | 05 Apr | 74 € |
Tariffe al giorno per persona, in mezza pensione (Bevande Escluse), valide per soggiorni di minimo 4 notti, escluso S.Ambrogio, in tutti i periodi.
Week end e soggiorni inferiori a 4 notti verrà applicato un supplemento del 10%.
Riduzioni 3° e 4° letto | |
---|---|
Bambini fino a 3 anni n.c. | Gratis |
Bambini 3 - 8 anni n.c. | 50% |
Bambini 8 - 12 anni n.c. | 30% |
Adulti | 10% |
Supplementi al giorno per persona: | |
---|---|
Pensione Completa | 18 € |
Camera Singola | 22 € |
Speciale Famiglia 2+2=3 | |
---|---|
2 adulti + 2 Bambini 3/12 anni n.c. = 3 Quote Intere | valida in tutti i periodi |
Supplemento animale |
---|
13 € a notte |
Garage |
---|
10 € a notte |
50 € 7 notti |
HOTEL CIELO BLU 2024 - 2025
DAL | AL | RICORRENZA | MEZZA PENSIONE |
---|---|---|---|
30 Nov | 06 Dic | 68 € | |
06 Dic | 08 Dic | S.AMBROGIO | 91 € |
08 Dic | 21 Dic | 70 € | |
21 Dic | 28 Dic | NATALE | 98 € |
28 Dic | 02 Gen | CAPODANNO | 148 € |
02 Gen | 08 Gen | EPIFANIA | 125 € |
08 Gen | 11 Gen | 82 € | |
11 Gen | 18 Gen | 82 € | |
18 Gen | 25 Gen | 87 € | |
25 Gen | 01 Feb | 87 € | |
01 Feb | 08 Feb | 92 € | |
08 Feb | 15 Feb | 97 € | |
15 Feb | 22 Feb | 97 € | |
22 Feb | 01 Mar | 97 € | |
01 Marz | 08 Mar | CARNEVALE | 92 € |
08 Mar | 15 Mar | 85 € | |
15 Mar | 22 Mar | 79 € | |
22 Mar | 29 Mar | 76 € | |
29 Mar | 05 Apr | 74 € |
Tariffe al giorno per persona, in mezza pensione (Bevande Escluse), valide per soggiorni di minimo 4 notti, escluso S.Ambrogio, in tutti i periodi.
Week end e soggiorni inferiori a 4 notti verrà applicato un supplemento del 10%.
Riduzioni 3° e 4° letto | |
---|---|
Bambini fino a 3 anni n.c. | Gratis |
Bambini 3 - 8 anni n.c. | 50% |
Bambini 8 - 12 anni n.c. | 30% |
Adulti | 10% |
Supplementi al giorno per persona: | |
---|---|
Pensione Completa | 18 € |
Camera Singola | 22 € |
Supplementi al giorno per persona: | |
---|---|
Pensione Completa | 18 € |
Camera Singola | 22 € |
Speciale Famiglia 2+2=3 | |
---|---|
2 adulti + 2 Bambini 3/12 anni n.c. = 3 Quote Intere | valida in tutti i periodi |
Supplemento animale |
---|
13 € a notte |
Garage | |
---|---|
10 € a notte | 50 € 7 notti |
Vivi la tua vacanza alla grande!
VI ASPETTIAMO NEI NOSTRI HOTELS E VILLAGGI
M&V gestioni è una giovane e dinamica società operante nel settore turistico.
Attenta all’evoluzione dei gusti dei propri ospiti e quindi ponendo attenzione ai particolari delle tue vacanze
- Via Circonvallazione, 16, Passo del Tonale (TN)
- info@hotelcieloblu.com
- +39 0364 903725
- Via Circonvallazione, 16, Passo del Tonale
- info@hotelcieloblu.com
- +39 0364 903725